Mobile recycling point in Madrid
The mobile recycling point makes 351 stops a week across 21 districts of Madrid. Each stop has a fixed day and a two-hour slot.
There are also 42 24-hour mobile recycling points, which stay in the same place all day, once a week.
Weekly timetable by district
| Day | Time | Address |
|---|---|---|
| Centro | ||
| Monday | 07:45–09:45 | RONDA DE SEGOVIA, 32 FRENTE |
| Tuesday | 07:45–09:45 | CALLE BENEFICENCIA, FRENTE EL NUMERO 14, EN ACERA |
| Tuesday | 10:00–12:00 | GLORIETA RUIZ JIMENEZ, 8 |
| Tuesday | 12:15–14:15 | CALLE ARRIETA, 15 |
| Tuesday | 14:30–16:30 | CALLE SANTA ISABEL, 47 |
| Tuesday | 16:45–18:45 | CALLE SEGOVIA, 20 |
| Tuesday | 16:45–18:45 | PLAZA SANTA BARBARA, 5 |
| Tuesday | 19:00–21:00 | CALLE PRINCIPE, 18 |
| Tuesday | 19:00–21:00 | CALLE RIBERA DE CURTIDORES, 37- (A, B, C) |
| Friday | 16:45–18:45 | CALLE REYES, 16 |
| Friday | 19:00–21:00 | CALLE SERRANO JOVER, 4 |
| Saturday | 07:45–09:45 | CALLE BARQUILLO, 7 |
| Saturday | 07:45–09:45 | GLORIETA EMBAJADORES, 10 |
| Saturday | 10:00–12:00 | CALLE LOPE DE VEGA |
| Saturday | 12:15–14:15 | PLAZA MAYOR, 29-30 |
| Saturday | 14:30–16:30 | PLAZA TIRSO DE MOLINA, 16 |
| Saturday | 14:30–16:30 | CALLE SAN ANDRES, 24 CARGA Y DESCARGA |
| Saturday | 16:45–18:45 | CALLE SILVA, 25 |
| Saturday | 16:45–18:45 | PLAZA CEBADA, 5-7 |
| Saturday | 19:00–21:00 | PLAZA LAVAPIES, 8 |
| Saturday | 19:00–21:00 | CALLE CONDE DUQUE, 30 |
| Arganzuela | ||
| Tuesday | 07:45–09:45 | CALLE JUAN DUQUE |
| Tuesday | 10:00–12:00 | CALLE MENDEZ ALVARO, 1 |
| Tuesday | 10:00–12:00 | PASEO ESPERANZA, 21 |
| Tuesday | 12:15–14:15 | CALLE FERNANDO POO, 36 |
| Tuesday | 12:15–14:15 | CALLE COBRE |
| Tuesday | 14:30–16:30 | CALLE EMBAJADORES, 274 |
| Tuesday | 14:30–16:30 | PASEO DELICIAS, 68 |
| Wednesday | 19:00–21:00 | CALLE ARGANDA, 2 |
| Thursday | 07:45–09:45 | CALLE MENDEZ ALVARO, 44 |
| Thursday | 10:00–12:00 | CALLE BUSTAMANTE, 16 |
| Saturday | 07:45–09:45 | PLAZA LEGAZPI, 5 |
| Saturday | 10:00–12:00 | PASEO SANTA MARIA DE LA CABEZA, 64 |
| Saturday | 12:15–14:15 | PLAZA FRANCISCO MORANO, 3 |
| Saturday | 12:15–14:15 | PASEO DELICIAS, 24 |
| Saturday | 14:30–16:30 | PASEO DELICIAS, 122 |
| Saturday | 16:45–18:45 | PASEO CHOPERA, 12 |
| Saturday | 19:00–21:00 | PASEO JUAN ANTONIO VALLEJO-NAJERA BOTAS |
| Sunday | 12:15–14:15 | CALLE FRAY LUIS DE LEON |
| Retiro | ||
| Monday | 07:45–09:45 | CALLE IBIZA, 60 |
| Monday | 10:00–12:00 | AVENIDA MEDITERRANEO, 15 |
| Monday | 12:15–14:15 | AVENIDA MENENDEZ PELAYO, 95 |
| Monday | 14:30–16:30 | CALLE CRUZ DEL SUR, 11 |
| Monday | 16:45–18:45 | CALLE SECO, 2 |
| Monday | 19:00–21:00 | CALLE DOCTOR ESQUERDO, 94ESQUINA AVENIDA DE NAZARET, FRENTE AL NUMERO 125 |
| Tuesday | 07:45–09:45 | CALLE MAIQUEZ, 26 FRENTE |
| Thursday | 07:45–09:45 | CALLE MONTALBAN, 7-9EDIFICIO AYUNTAMIENTO DE MADRID |
| Thursday | 10:00–12:00 | CALLE ESTRELLA POLAR, 22 |
| Thursday | 12:15–14:15 | CALLE AMADO NERVOFRENTE AL NUMERO 12 |
| Thursday | 12:15–14:15 | CALLE NARVAEZ, 82 |
| Thursday | 14:30–16:30 | CALLE VALDERRIBAS, 25 C |
| Thursday | 16:45–18:45 | PASEO REINA CRISTINAFRENTE AL NUMERO 5, INTERSECCION A LA CALLE JULIAN GAYARRE |
| Thursday | 19:00–21:00 | CALLE TELLEZ, 26INTERSECCION CON CALLE LEON GIL PALACIO |
| Friday | 07:45–09:45 | CALLE DOCTOR ESQUERDO, 152 |
| Friday | 12:15–14:15 | CALLE MARQUES DE LOZOYAFRENTE AL NUMERO 26 |
| Friday | 14:30–16:30 | AVENIDA MENENDEZ PELAYOFRENTE AL NUMERO 29, EN LA ACERA DE EL RETIRO |
| Friday | 16:45–18:45 | CALLE MORETO, 4 ESQ CALLE CASADO DEL ALISA |
| Friday | 19:00–21:00 | CALLE SALIENTEFRENTE AL NUMERO 10 |
| Sunday | 07:45–09:45 | CALLE CERRO DE LA PLATA, 3 |
| Salamanca | ||
| Thursday | 07:45–09:45 | PASEO MARQUES DE ZAFRA, 32 |
| Thursday | 10:00–12:00 | CALLE GOYA, 107 |
| Thursday | 12:15–14:15 | CALLE ALCALDE SAINZ DE BARANDA, 92FRENTE. (FACHADA PARQUE FUENTE DEL BERRO). |
| Thursday | 14:30–16:30 | CALLE VELAZQUEZ, 48 |
| Thursday | 14:30–16:30 | AVENIDA BONN, 23 ESQ AVENIDA BRASILIA |
| Thursday | 16:45–18:45 | CALLE VELAZQUEZ, 89 |
| Thursday | 16:45–18:45 | CALLE BRESCIA, 2INTERSECCION CON CALLE BIARRITZ |
| Thursday | 19:00–21:00 | CALLE FRANCISCO SILVELAINTERSECCION CON CALLE FLORESTON AGUILAR JUNTO AL PARQUE EVA DUARTE |
| Thursday | 19:00–21:00 | CALLE ALCANTARA, 42 ESQ CALLE JOSE ORTEGA Y GASSET |
| Friday | 10:00–12:00 | CALLE NARVAEZ, 44 |
| Saturday | 07:45–09:45 | CALLE GOYA, 38 |
| Saturday | 10:00–12:00 | CALLE VILLANUEVA, 20INTERSECCION CON CALLE CLAUDIO COELLO |
| Saturday | 10:00–12:00 | CALLE JUAN BRAVO, 35-37INTERSECCION CON CALLE GENERAL PARDIÑAS |
| Saturday | 12:15–14:15 | CALLE DEL PILAR DE ZARAGOZA, 57INTERSECCION CON CALLE JOSE PICON |
| Saturday | 14:30–16:30 | CALLE BERLIN, 3 |
| Saturday | 16:45–18:45 | CALLE DOCTOR ESQUERDO, 47 |
| Saturday | 19:00–21:00 | CALLE GENERAL DIAZ PORLIER, 41 |
| Sunday | 10:00–12:00 | CALLE ALCALA, 237JUNTO A PLAZA DE TOROS DE LAS VENTAS |
| Sunday | 10:00–12:00 | CALLE JOSE ORTEGA Y GASSET, 8 |
| Sunday | 12:15–14:15 | CALLE COSLADA, 9 |
| Chamartín | ||
| Monday | 07:45–09:45 | CALLE PRINCIPE DE VERGARA, 142 |
| Monday | 07:45–09:45 | CALLE PRADILLO, 22 |
| Monday | 10:00–12:00 | CALLE SANTO DOMINGO DE SILOS, 7 |
| Monday | 10:00–12:00 | CALLE PADRE CLARET, 17 |
| Monday | 12:15–14:15 | AVENIDA ALFONSO XIII, 65 |
| Monday | 14:30–16:30 | PLAZA DEL PERU |
| Monday | 16:45–18:45 | AVENIDA ALBERTO ALCOCER, 28 |
| Monday | 19:00–21:00 | CALLE ENRIQUE LARRETA, 14 |
| Tuesday | 16:45–18:45 | CALLE MAURICIO LEGENDRE, 5 |
| Thursday | 07:45–09:45 | CALLE SANTA MARIA MAGDALENA, 18 |
| Thursday | 10:00–12:00 | AVENIDA PIO XII, 46 |
| Thursday | 12:15–14:15 | CALLE GENERAL LOPEZ POZAS, 16 |
| Thursday | 14:30–16:30 | CALLE PRINCIPE DE VERGARA, 248 |
| Thursday | 16:45–18:45 | CALLE SANTA HORTENSIA, 2 |
| Thursday | 19:00–21:00 | CALLE CLARA DEL REY, 21 |
| Sunday | 07:45–09:45 | CALLE PRINCIPE DE VERGARA, 110 |
| Sunday | 10:00–12:00 | AVENIDA DOCTOR ARCE, 1 |
| Tetuán | ||
| Monday | 07:45–09:45 | PASEO DIRECCION, 87 |
| Monday | 07:45–09:45 | CALLE JERONIMA LLORENTE, 65 |
| Monday | 10:00–12:00 | CALLE FRANCOS RODRIGUEZ, 57 |
| Monday | 10:00–12:00 | CALLE SAN GERMAN, 52 C/V CALLE LERIDA |
| Monday | 12:15–14:15 | CALLE PEDRO TEIXEIRA, 10INTERSECCION CON CALLE POETA JOAN MARAGALL |
| Monday | 12:15–14:15 | PASEO DE LA DIRECCION, 328 |
| Monday | 14:30–16:30 | PLAZA DE LA REMONTA, 3 |
| Monday | 16:45–18:45 | CALLE HIERBABUENA, 13 |
| Monday | 19:00–21:00 | CALLE POETA JOAN MARAGALL, 45FRENTE AL NUMERO 54, INTERSECCION CON CALLE DE ROSARIO PINO |
| Tuesday | 19:00–21:00 | CALLE ORENSE, 2AZCA |
| Wednesday | 07:45–09:45 | AVENIDA DE ASTURIAS, 44 |
| Wednesday | 07:45–09:45 | AVENIDA PABLO IGLESIAS, 36 |
| Wednesday | 10:00–12:00 | CALLE ORENSE, 9 |
| Wednesday | 10:00–12:00 | CALLE SOR ANGELA DE LA CRUZ, 12 |
| Wednesday | 12:15–14:15 | CALLE LOPE DE HARO, 36 |
| Wednesday | 14:30–16:30 | CALLE MARQUES DE VIANA, 70 |
| Wednesday | 14:30–16:30 | CALLE PINOS ALTA, 62 FRENTE |
| Wednesday | 16:45–18:45 | CALLE CAPITAN BLANCO ARGIBAY, 134 |
| Wednesday | 19:00–21:00 | CALLE AVIADOR ZORITA, 46 |
| Sunday | 12:15–14:15 | CALLE SAN AQUILINO 13 FRENTE |
| Sunday | 12:15–14:15 | CALLE PAMPLONA, 8 |
| Chamberí | ||
| Tuesday | 07:45–09:45 | CALLE FERNANDO EL CATOLICO, 73 |
| Tuesday | 10:00–12:00 | CALLE JOAQUIN MARIA LOPEZ, 54 |
| Tuesday | 12:15–14:15 | CALLE GARCIA PAREDES, 32 |
| Tuesday | 14:30–16:30 | CALLE FRANCISCO DE ROJAS, 11 |
| Tuesday | 16:45–18:45 | CALLE GARCIA DE PAREDES, 82 |
| Tuesday | 19:00–21:00 | PLAZA SAN JUAN DE LA CRUZ, 3 |
| Wednesday | 07:45–09:45 | CALLE JENNER, 10 |
| Wednesday | 10:00–12:00 | CALLE SAN BERNARDO, 107 |
| Wednesday | 12:15–14:15 | CALLE CEA BERMUDEZ, 22 |
| Wednesday | 14:30–16:30 | CALLE AGUSTIN DE BETANCOURT, 1 |
| Wednesday | 16:45–18:45 | AVENIDA PABLO IGLESIAS, 9 ESQUINA AV FILIPINAS |
| Wednesday | 16:45–18:45 | CALLE VALLEHERMOSO |
| Wednesday | 19:00–21:00 | CALLE DONOSO CORTES, 47 |
| Wednesday | 19:00–21:00 | CALLE RIOS ROSAS, 32 ESQ PONZANO |
| Wednesday | 19:00–21:00 | AVENIDA ISLAS FILIPINAS, 32 |
| Saturday | 07:45–09:45 | PLAZA CHAMBERI, 4 |
| Saturday | 10:00–12:00 | CALLE SANTA ENGRACIA, 126 |
| Saturday | 12:15–14:15 | CALLE BRAVO MURILLO, 41 |
| Saturday | 14:30–16:30 | PASEO SAN FRANCISCO DE SALES, 33 |
| Saturday | 16:45–18:45 | CALLE BRAVO MURILLO, 92 |
| Saturday | 19:00–21:00 | CALLE BRAVO MURILLO, 8 |
| Sunday | 07:45–09:45 | CALLE ARAPILES, 21 |
| Sunday | 10:00–12:00 | CALLE FERNANDEZ DE LOS RIOS, 62 |
| Fuencarral-El Pardo | ||
| Monday | 12:15–14:15 | CALLE CERRO DE MINGUETE, 9 |
| Monday | 14:30–16:30 | AVENIDA CARDENAL HERRERA ORIA, 259 |
| Monday | 14:30–16:30 | CALLE AFUERAS A VALVERDE, 23 |
| Monday | 16:45–18:45 | CALLE JULIO PALACIOS, 10 |
| Monday | 16:45–18:45 | CALLE CANDIDO MATEOS, 17 |
| Monday | 19:00–21:00 | CALLE FERMIN CABALLERO, 49-51 |
| Monday | 19:00–21:00 | CALLE NUESTRA SEÑORA DE VALVERDE, 17 |
| Tuesday | 07:45–09:45 | CALLE FEDERICO MOMPOU, 4EDIFICIO TELECINCO |
| Tuesday | 10:00–12:00 | RONDA DE LA COMUNICACION, 2EDIFICIO TELEFONICA |
| Tuesday | 12:15–14:15 | CALLE ABETAL, 3-5 |
| Tuesday | 14:30–16:30 | AVENIDA MONFORTE DE LEMOS, 1 |
| Wednesday | 07:45–09:45 | CALLE FRESNEDILLAS, 9FRENTE |
| Wednesday | 10:00–12:00 | CALLE RIBADAVIA, 27LATERAL FRENTE A SUPERMERCADO |
| Wednesday | 12:15–14:15 | CAMINO GANAPANESINTERSECCION CON CALLE LA BAÑEZA |
| Wednesday | 14:30–16:30 | CALLE SANGENJO, 12 |
| Wednesday | 16:45–18:45 | CALLE NURIA, 59EN FRENTE DEL CENTRO COMERCIAL |
| Friday | 07:45–09:45 | CALLE SAN MODESTOINTERSECCION CON CALLE ISIDRO FERNANDEZ |
| Friday | 10:00–12:00 | PLAZA TRES OLIVOSFRENTE AL NUMERO 6 |
| Friday | 12:15–14:15 | AVENIDA MONASTERIO DE SILOS |
| Friday | 14:30–16:30 | CALLE PICO MILANO, 9 |
| Friday | 16:45–18:45 | CALLE LEOPOLDO ALAS CLARINACERA DE LOS PARES, FRENTE AL NUMERO 41 |
| Friday | 19:00–21:00 | CALLE JOAQUIN LORENZO, 106 |
| Sunday | 07:45–09:45 | CALLE MONFORTE DE LEMOS, 38 |
| Sunday | 10:00–12:00 | AVENIDA EL FERROL, 6 |
| Moncloa-Aravaca | ||
| Wednesday | 07:45–09:45 | AVENIDA VICTORIA, 77 |
| Wednesday | 10:00–12:00 | AVENIDA VALDEMARIN, 71 AINTERSECCION CON CALLE CISNE |
| Wednesday | 12:15–14:15 | CALLE FRANCOS RODRIGUEZ, 102 |
| Wednesday | 12:15–14:15 | AVENIDA COMPLUTENSE, S/NFRENTE SERVICIO DE INFORMATICA |
| Wednesday | 16:45–18:45 | CALLE GOLONDRINAFRENTE A AVENIDA DEL TALGO, 234 |
| Wednesday | 19:00–21:00 | CALLE VIRGEN DE LOS ROSALESACERA DE ENFRENTE AL NUMERO 88 |
| Wednesday | 19:00–21:00 | CALLE MARQUES DE URQUIJO, 2 |
| Saturday | 07:45–09:45 | AVENIDA OSA MAYOR, 23 |
| Saturday | 10:00–12:00 | CALLE ANTONIO MACHADO, 12IDM CIUDAD DE LOS POETAS |
| Saturday | 12:15–14:15 | AVENIDA PABLO IGLESIAS, 55 |
| Saturday | 14:30–16:30 | CALLE RIBERA DE MANZANARES, 125INTERSECCION CON CALLE ACANTILADO |
| Saturday | 16:45–18:45 | CALLE ARRIAZAFRENTE AL NUMERO 10. INTERSECCION CON CALLE ILUSTRACION |
| Saturday | 19:00–21:00 | PASEO FLORIDA, 12(FAROLA 13) |
| Latina | ||
| Monday | 07:45–09:45 | GLORIETA DE LOS CARMENESENTRE LAS SALIDAS DE CALLE GALLUR Y CALLE ALHAMBRA |
| Monday | 12:15–14:15 | CALLE OCAÑA, 149 |
| Monday | 14:30–16:30 | CALLE CAMARENA, 235FRENTE AL NUMERO 296 |
| Monday | 14:30–16:30 | AVENIDA ARQUEROS, 5 |
| Monday | 16:45–18:45 | CALLE VILLASANDINO, 35 |
| Monday | 16:45–18:45 | CALLE FUENTE DEL TIRO, 17 |
| Monday | 19:00–21:00 | CALLE OLIVA DE PLASENCIA, 1 |
| Monday | 19:00–21:00 | PASEO DE LOS JESUITAS, 42 |
| Wednesday | 07:45–09:45 | CALLE TROMPAS, 15 |
| Wednesday | 10:00–12:00 | CALLE GUAREÑAAL LADO AUDITORIO PACO DE LUCIA |
| Wednesday | 12:15–14:15 | CALLE HIGUERAS, 45 |
| Wednesday | 12:15–14:15 | CALLE ILLESCAS, 117 |
| Wednesday | 14:30–16:30 | CALLE CARAMUEL, 6ENTRE LOS NUMEROS 6 Y 8 |
| Wednesday | 14:30–16:30 | CALLE CARDAÑO, 8EN LA PLAZA PATRICIO MARTINEZ |
| Wednesday | 16:45–18:45 | CALLE TEMBLEQUE, 64 |
| Wednesday | 19:00–21:00 | CALLE ALHAMBRAACERA DE ENFRENTE AL NUMERO 30 |
| Friday | 07:45–09:45 | CALLE RAFAEL FINAT, 103 |
| Friday | 10:00–12:00 | CALLE GENERAL MILLAN ASTRAY, 18 |
| Friday | 12:15–14:15 | AVENIDA PADRE PIQUER, 13JUNTO A CORREOS |
| Friday | 12:15–14:15 | CALLE PABLO CASALSFRENTE AL NUMERO 10 |
| Friday | 14:30–16:30 | PASEO ERMITA DEL SANTO, 39 |
| Friday | 14:30–16:30 | CALLE YEBENES, 110FRENTE AL NUMERO 217 |
| Friday | 16:45–18:45 | CALLE DUQUESA DE PARCENT, 96 |
| Friday | 19:00–21:00 | AVENIDA APOSTOLES, 13INTERSECCION CON PASEO DE LOS OLIVOS |
| Carabanchel | ||
| Monday | 07:45–09:45 | CALLE ANTONIO LEYVA, 77 |
| Monday | 10:00–12:00 | AVENIDA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, 15 |
| Monday | 10:00–12:00 | CALLE CARLOS DABAN |
| Monday | 10:00–12:00 | PASEO DE EXTREMADURA Nº 150 |
| Monday | 12:15–14:15 | CALLE PINAR DE SAN JOSE, 13 |
| Monday | 12:15–14:15 | CALLE LAGUNA, 121 |
| Monday | 14:30–16:30 | AVENIDA OPORTO, 33 |
| Monday | 16:45–18:45 | CALLE CLARA CAMPOAMOR |
| Monday | 19:00–21:00 | CALLE MAZARAMBROZ, 4 |
| Wednesday | 07:45–09:45 | CALLE MUTUAL, 2 |
| Wednesday | 07:45–09:45 | PLAZA DE LOS NAVARROS |
| Wednesday | 10:00–12:00 | CALLE TOBOSO, 134 |
| Wednesday | 10:00–12:00 | CALLE EUGENIA DE MONTIJO, 76 |
| Wednesday | 12:15–14:15 | CALLE ANTONIO LOPEZ, 88 |
| Wednesday | 14:30–16:30 | CALLE SAN BRAULIO |
| Wednesday | 16:45–18:45 | CALLE ANTONIO LEYVA, 37 ESQ CALLE MIGUEL SORIANO |
| Friday | 07:45–09:45 | CALLE EUGENIA DE MONTIJO, 99 |
| Friday | 10:00–12:00 | AVENIDA ABRANTES, 40 |
| Friday | 12:15–14:15 | AVENIDA PLAZA DE TOROS, 3 |
| Friday | 14:30–16:30 | AVENIDA OPORTO, 96 |
| Friday | 16:45–18:45 | CALLE ANTONIO LOPEZ, 9 |
| Friday | 19:00–21:00 | CALLE SOMBRA, 19 FRENTE |
| Usera | ||
| Tuesday | 07:45–09:45 | CALLE GUETARIA, 47INTERSECCION CON CALLE VILLABONA |
| Tuesday | 10:00–12:00 | CALLE PERIANA, 6 |
| Tuesday | 12:15–14:15 | CALLE DEL SANTUARIOINTERSECCION CON CALLE HIJAS DE JESUS Y CALLE SAN ANTONIO DE PADUA |
| Tuesday | 14:30–16:30 | CALLE DOLORES BARRANCO, 50 |
| Tuesday | 16:45–18:45 | AVENIDA RAFAELA YBARRA, 20 |
| Tuesday | 19:00–21:00 | CALLE MANUEL NOYA, 15 |
| Friday | 07:45–09:45 | CALLE ESTAFETA, 20FRENTE AL NUMERO 7 |
| Friday | 07:45–09:45 | CALLE GRAN AVENIDA, 31 |
| Friday | 10:00–12:00 | CALLE PARQUE DE LA PALOMA, 32 |
| Friday | 10:00–12:00 | CALLE CONIFERAS, 10 |
| Friday | 12:15–14:15 | CALLE ANTONIO LOPEZ, 246-248 |
| Friday | 14:30–16:30 | CALLE DOCTOR SANCHIS BANUS, 3 |
| Friday | 16:45–18:45 | CALLE MARIBLANCA, 18-20ENTRE LOS NUMERO 18 Y 20 |
| Friday | 19:00–21:00 | CALLE SIMCA, 4INTERSECCION CON CALLE DODGE |
| Puente de Vallecas | ||
| Tuesday | 07:45–09:45 | CALLE COOPERATIVA ELECTRICA, 18 |
| Tuesday | 10:00–12:00 | CALLE DILIGENCIA, 22INTERSECCION CON CALLE LA VIOLETERA, FRENTE AL VIVERO DE EMPRESAS |
| Tuesday | 12:15–14:15 | AVENIDA SAN DIEGO, 111 |
| Tuesday | 14:30–16:30 | CALLE ANDALUCES, 9 |
| Tuesday | 16:45–18:45 | CALLE HUMANES, 27 |
| Tuesday | 16:45–18:45 | CALLE RAFAEL FERNANDEZ HIJICOS, 32 |
| Tuesday | 19:00–21:00 | AVENIDA DE BUENOS AIRES, 25 |
| Tuesday | 19:00–21:00 | CALLE RUIDERA, 26 |
| Thursday | 07:45–09:45 | CALLE SANTA MARTA, 15 |
| Thursday | 10:00–12:00 | CAMINO VALDERRIBAS, 99 |
| Thursday | 12:15–14:15 | CALLE RAMIREZ TOME, 38 |
| Thursday | 12:15–14:15 | CALLE JAVIER DE MIGUEL, 40 |
| Thursday | 14:30–16:30 | AVENIDA DE BUENOS AIRES, 99 |
| Thursday | 16:45–18:45 | CALLE MONLEON, 2 |
| Thursday | 19:00–21:00 | CALLE ARROYO DEL OLIVARINTERSECCION CON CALLE MARTINEZ DE LA RIVA, 18 |
| Saturday | 14:30–16:30 | AVENIDA SAN DIEGO, 78INTERSECCION CON CALLE MANUEL MAROTO |
| Saturday | 16:45–18:45 | CALLE LA MANCHA, 2 |
| Saturday | 19:00–21:00 | AVENIDA PABLO NERUDA, 89 |
| Moratalaz | ||
| Thursday | 16:45–18:45 | AVENIDA DOCTOR GARCIA TAPIA, 135 |
| Thursday | 19:00–21:00 | CALLE FUENTE CARRANTONA, 41 |
| Friday | 07:45–09:45 | CALLE VALDEBERNARDO, 45 |
| Friday | 10:00–12:00 | CALLE ENCOMIENDA DE PALACIOS, 360 |
| Friday | 12:15–14:15 | CALLE HACIENDA DE PAVONES, 220 |
| Friday | 12:15–14:15 | CALLE CAMINO DE LOS VINATEROS, 10-12 |
| Friday | 14:30–16:30 | CALLE HACIENDA DE PAVONES, 72 |
| Friday | 14:30–16:30 | AVENIDA MORATALAZ, 39 |
| Friday | 16:45–18:45 | CALLE PICO DE ARTILLEROS, 55 |
| Friday | 16:45–18:45 | CALLE CAMINO DE LOS VINATEROS, 108 |
| Friday | 19:00–21:00 | CALLE CAMINO DE LOS VINATEROS, 63 |
| Friday | 19:00–21:00 | CALLE TACONA, 1INTERSECCION CON ARROYO FONTARRON |
| Ciudad Lineal | ||
| Monday | 07:45–09:45 | CALLE SAN MARCELO, 6 |
| Monday | 10:00–12:00 | CALLE SANTURCE |
| Monday | 12:15–14:15 | CALLE GOMEZ DE AVELLANEDA, 14 |
| Monday | 14:30–16:30 | CALLE VIRGEN DE AFRICA, 14 |
| Monday | 16:45–18:45 | CALLE AGASTIA, 42 |
| Monday | 19:00–21:00 | CALLE CAÑAS |
| Tuesday | 14:30–16:30 | CALLE ALCALA, 287 |
| Tuesday | 16:45–18:45 | CALLE HERMANOS MACHADO |
| Tuesday | 19:00–21:00 | CALLE EZEQUIEL SOLANA, 73 |
| Friday | 07:45–09:45 | CALLE ARTURO SORIA, 320 |
| Friday | 10:00–12:00 | CALLE TORRELAGUNA, 66 |
| Friday | 12:15–14:15 | CALLE JOSE DEL HIERRO, 37 |
| Friday | 14:30–16:30 | CALLE ELFO, 55-57 |
| Friday | 16:45–18:45 | CALLE MARIA TERESA SAENZ DE HEREDIA, 44 |
| Friday | 19:00–21:00 | AVENIDA HERMANOS GARCIA NOBLEJAS, 158 |
| Sunday | 07:45–09:45 | CALLE ARTURO SORIA, 242 |
| Sunday | 10:00–12:00 | CALLE JULIO DANVILA, 1 |
| Hortaleza | ||
| Tuesday | 16:45–18:45 | AVENIDA CELIO VILLALBAINTERSECCION CON CALLE MANIZALES |
| Tuesday | 19:00–21:00 | CALLE ESTIBALIZ, 28INTERSECCION CON CALLE PABLO SERANO |
| Thursday | 07:45–09:45 | AVENIDA FRANCISCO PI Y MARGALL, 72 |
| Thursday | 10:00–12:00 | CALLE CUEVAS DE LA ALMANZORA, 18 |
| Thursday | 12:15–14:15 | CALLE MONTEARAGON, 11 |
| Thursday | 12:15–14:15 | AVENIDA PRUNOS, 44INTERSECCION CON AVENIDA ARROYO DEL SANTO |
| Thursday | 14:30–16:30 | CALLE MOSCATELAR, 35 |
| Saturday | 07:45–09:45 | AVENIDA MADROÑOS, 61 |
| Saturday | 10:00–12:00 | AVENIDA NICETO ALCALA ZAMORA, 78INTERSECCION CON VICENTE BLASCO IBAÑEZ |
| Saturday | 12:15–14:15 | CARRETERA DE CANILLAS, 39INTERSECCION CON CALLE ANDRES OBISPO |
| Saturday | 14:30–16:30 | CALLE ABELIAS, 1ESQUINA AVDA. ARCES |
| Saturday | 16:45–18:45 | CALLE SILVANO, 97FRENTE AL NUMERO 97, INTERSECCION CON AVENIDA MACHUPICHU |
| Sunday | 07:45–09:45 | CAMINO VIEJO DE BURGOS, 24 |
| Sunday | 12:15–14:15 | AVENIDA SAN LUIS, 27 |
| Villaverde | ||
| Wednesday | 07:45–09:45 | PASEO ALBERTO PALACIOS, 1INTERSECCION CON PLAZA AGATA |
| Wednesday | 10:00–12:00 | PASEO ALBERTO PALACIOS, 76 |
| Wednesday | 12:15–14:15 | CALLE GODELLADETRAS DEL NUMERO 100, EN LA PLAZA FRENTE AL 116 |
| Wednesday | 14:30–16:30 | CALLE BERROCAL, 14 |
| Wednesday | 16:45–18:45 | CALLE CIUDADANIA, 6 |
| Wednesday | 16:45–18:45 | CALLE LA DEL MANOJO DE ROSAS, 14 |
| Wednesday | 19:00–21:00 | CALLE TERTULIAINTERSECCION CON CALLE CIRCULO |
| Wednesday | 19:00–21:00 | CALLE LA DEL MANOJO DE ROSAS, 95 |
| Friday | 07:45–09:45 | AVENIDA ROSALESINTERSECCION CON CALLE TANTALO |
| Friday | 10:00–12:00 | CALLE ARROYO DE LA BULERAFRENTE AL NUMERO 11 |
| Friday | 12:15–14:15 | CALLE CARMEN DE BURGOS, 4 |
| Friday | 14:30–16:30 | CALLE SANTA PETRONILAINTERSECCION CON CALLE JOSE DEL PINO |
| Friday | 16:45–18:45 | CALLE LAGUNA RODRIGO, 7 |
| Friday | 19:00–21:00 | CALLE LA CANCION DEL OLVIDO, 47 |
| Villa de Vallecas | ||
| Tuesday | 07:45–09:45 | CALLE PEÑARANDA DE BRACAMONTE, 53 |
| Tuesday | 10:00–12:00 | AVENIDA VILLA DE VALLECAS, 13 |
| Tuesday | 12:15–14:15 | CALLE FUENTESPINA, 10 |
| Thursday | 07:45–09:45 | AVENIDA LAS SUERTESFRENTE AL NUMERO 67 |
| Thursday | 07:45–09:45 | CALLE EMBALSE DE NAVACERRADAFRENTE AL NUMERO 50 |
| Thursday | 10:00–12:00 | AVENIDA GRAN VIA DEL SUERESTE, 11 |
| Thursday | 10:00–12:00 | PASEO FEDERICO GARCIA LORCA, 3 |
| Thursday | 12:15–14:15 | AVENIDA GAVIA, 14 |
| Thursday | 14:30–16:30 | CALLE PUENTELARRA, 13 |
| Vicálvaro | ||
| Wednesday | 16:45–18:45 | CALLE CASALARREINA, 3INTERSECCION CON PLAZA DE LA VICALVARADA |
| Wednesday | 19:00–21:00 | CALLE VILLARDONDIEGO, 39-41 |
| Thursday | 07:45–09:45 | CALLE PERGAMINOFRENTE AL NUMERO 30 |
| Thursday | 10:00–12:00 | CALLE CORDEL DE PAVONES, 46 |
| Thursday | 12:15–14:15 | BULEVAR INDALECIO PRIETO, 9 |
| Saturday | 19:00–21:00 | CALLE ABAD JUAN CATALAN, 52-56 |
| Sunday | 12:15–14:15 | CALLE MINERVAINTERSECCION CON CALLE CAMPO DE LA TORRE, 19 |
| San Blas-Canillejas | ||
| Wednesday | 07:45–09:45 | CALLE HERMANOS GARCIA NOBLEJAS, 1 |
